Antonio Giulio
Laurea Magistrale
Relatore
- Professore Vittorio Scarano
Co-relatore
- _
Tutor
- Maria Angela Pellegrino
Indice
Cosa studio?
Il mio lavoro si focalizza in particolare nell'ambito dei Knowledge Graphs e in generale sui Linked Open Data e il Semantic Web.
Le problematiche che mi trovo personalmente a fronteggiare vengono indicate con priorità qui di seguito:
- Date delle keyword, in che maniera si possono reperire Knowledge Graphs in maniera automatica sul web?
- In che maniera si possono catalogare i Knowledge Graphs? Secondo quali metriche?
- Come posso effettuare una summarizzation di un Knowledge Graph?
Diario
Settimana | Argomenti | Riferimenti Utili |
---|---|---|
19-23 Aprile | Studio dei concetti di base inerenti Knowledge Graphs e Semantic Web | Maria Angela Pellegrino, Vittorio Scarano, Carmine Spagnuolo, Move Cultural Heritage Knowledge Graphs in Everyone's Pocket. |
26-30 Aprile | Ricerca Strutturata di lavori simili (per confronto) e KG candidati all'interrogazione automatica. | Knowledge Graphs evolution (https://www.zdnet.com/article/knowledge-graph-evolution-platforms-that-speak-your-language/) --- -------Lista di KG trovata su PapersWithCode - https://paperswithcode.com/datasets?task=knowledge-graphs |
3-7 Maggio | Ricerca Strutturata di lavori simili (per confronto) e KG candidati all'interrogazione automatica. | An Overview of Cross-Domain KG on the Web with analytics |
10-14 Maggio | Classificazione di Knowledge Graphs e studio della qualità dei LOD (purtroppo ho beccato il covid T.T) | Linked Data Quality of DBpedia, FreeBase, OpenCyc, Wikidata, and YAGO |
17-21 Maggio | Classificazione di Knowledge Graphs e studio della qualità dei LOD | Sparql Endpoint Status https://sparqles.ai.wu.ac.at, fornisce metriche sulla quialità riguardanti i datasets presenti su DataHub.io. |
24-28 Maggio | Definizione workflow del progetto, studio di LodCloud e del formato JSON messo a disposizione dallo stesso. | LodCloud JSON -> https://lod-cloud.net/lod-data.json |
31 Maggio - 4 Giugno | Implementazione di una keyword based LodCloud API in grado di reperire KGs dal sito e metterli a disposizione in ambiente Node.js. | Repository GitHub e pacchetto NPM |
7-11 Giugno | Implementazione di una REST API basata sul servizio precedentemente sviluppato per LodCloud. | Repository GitHub. |
14-18 Giugno | Implementazione/traduzione del servizio LodCloud search API in Python e relativa pubblicazione della libreria su PyPI. | Repository GitHub e libreria PyPI. |
21-25 Giugno | Hosting della REST API tramite Heroku e analisi comparativa LodCloud browse tool vs LodCloud search engine(sviluppato da me) | REST API usufruibile a questo indirizzo, repository GitHub. |
28 Giugno - 2 Luglio | Stesura articolo per ISWC, "LOD Cloud APIs". | Articolo reperibile qui. |
5-9 Luglio | Studio di DataHub, delle CKAN APIs e del formato JSON adoperato da DataHub. | Documentazione CKAN APIs. |
12-16 Luglio | Implementazione di una keyword based DataHub API in grado di reperire KGs dal sito e metterli a disposizione in ambiente Node.js. | Repository GitHub e pacchetto NPM. |
19-23 Luglio | Implementazione di un servizio in grado di fare un merge dei risultati provenienti dalle api di LodCloud e DataHub precedentemente sviluppate e la conversione in un formato JSON comune. | Repository GitHub e pacchetto NPM. |
26-30 Luglio | Revisione di tutto il codice generato e progettazione della web app che riassume tutto il lavoro svolto. | |
2-6 Agosto | Studio di Express.js jQuery e Bootstrap. | |
23-27 Agosto | Implementazione web app Knowledge Graphs search engine. | Repository GitHub. |
Materiale
Software
- Lod-Cloud Querier: GitHub | NPM | PyPI
- Lod-Cloud Search Engine: GitHub | Heroku
- Datahub Querier: GitHub | NPM
- Knowledge Graphs results aggregator: GitHub | NPM
- Knowledge Graph Search Engine: GitHub
Riferimenti
- Maria Angela Pellegrino, Vittorio Scarano, Carmine Spagnuolo, Move Cultural Heritage Knowledge Graphs in Everyone's pocket.
Seminari
La mia tesi
Titolo:
Abstract:
Bibliografia
- Autori, Titolo. [Conferenza|Giornale]. Altro. Anno