Andrea Amorosini
Laurea Triennale
Relatore
- Vittorio Scarano
Tutor
- Qualifica Nome e Cognome
- Qualifica Nome e Cognome
Indice
- Andrea Amorosini
- [Laurea Triennale]
- Relatore
- Co-relatore
- Tutor
- Indice
- Cosa studio?
- Diario
- Materiale
- Seminari
- La mia tesi
Cosa studio?
Sono uno studento del corso di laurea triennale in informatica, con particolare interesse verso lo sviluppo di IA e lo sviluppo di spazi 3D.
Diario
Settimana | Argomenti | Riferimenti Utili |
---|---|---|
1 | Fondamenti dell'editor di Unity (Unity Editor, GameObjectsm Telecamere, Componenti, effetti fisici, illuminazione), lezioni di scripting unity base e intermedie (fuznioni base, Transform, LERP, Component, Input, Time, Instantiate, Invoke, Enumeration, Properties, Inheritance, Interfacce, Namespace, Coroutines, Quaternion, Delegate, Attributes, Event) | https://learn.unity.com/project/tanks-tutorial - https://learn.unity.com/project/beginner-gameplay-scripting- https://learn.unity.com/project/intermediate-gameplay-scripting |
2 | Fasi iniziali per il progetto su unity relativo allo studio del comportamento di automi in un ambiente ristorante di cui: modellazione dello spazio di simulazione (il ristorante), implementazione di un sistema di controllo per la telecamera principale, implementazione del modello di un agente con annesse animazioni e implementazione di un sistema di controllo per il suddetto agente con input utente. | https://docs.unity3d.com/Manual/AnimationSection.html https://docs.unity3d.com/Manual/Navigation.html |
3 | Implementazione di pathfinding A* per il movimento del personaggio e creazione dei sistemi di spawning per gli agenti | https://arongranberg.com/astar/docs/ |
4 | Creazione di un IA basilare per il movimento degli agenti e primo approccio alla Collision Avoidance | https://github.com/snape/RVO2-CS |
5 | Prime prove di implementazione del Collision Avoidance in ambiente controllato e prova in ambiente di simulazione | |
6 | Implementazione Local Avoidance nella simulazione e ottimizzazione del grafo per il pathfinding | https://arongranberg.com/astar/docs_beta/local-avoidance.html |
7 | Lavoro di ottimizzazione e testing sulla simulazione | |
8 | Lavoro sull'IA basilare degli agenti e lavori di ottimizzazione e testing | |
9 | Ottimizzazione della gestione dei clienti tramite Object pooling | https://learn.unity.com/tutorial/introduction-to-object-pooling |
10 | Studio e Implementazione dell'IA dei clienti attraverso una macchina a stati finiti | https://faramira.com/implementing-a-finite-state-machine-using-c-in-unity-part-1/ |
11 | Prima implementazione dell'IA con FSM nell'ambiente di simulazione | |
12 | Fix all'implementazione dell'IA con FSM , aggiunta di un nuovo stato alla FSM e implementazione di una visulaizzazione grafica sullo stato del cliente | |
13 | Implementazione della FSM per l'IA del cameriere | |
14 | Aggiunta di icone di stato per camerieri e clienti , e gestione delle icone affinchè siano sempre orientate verso la telecamera | |
15 | Aggiunta gestione per lo spawning di gruppi di clienti e la gestione dello stato del tavolo (pronto per ordinare, servito ,finito) per la gestione corretta del comportamento del cameriere | |
16 | Aggiunta di stati per il poter rendere più realistico il flusso e aggiunta di un UI per il controllo di determinate opzioni della simulazione | |
17 | Implementazione del sistema covid nell'ambiente della simulazione | |
18 | Implementazione completa dell'UI della simulazione con aggiunta di opzioni per la simulazione covid, aggiunta di un pulsante di avvio della simulazione; e aggiunta di dati sulla simulazione covid e sulla simulazione base | |
19 | Separazione della logica Contagiati dalla logica Contagiosi e aggiunte opzioni all'UI per il controllo del particle system associato al covid | |
20 | Aggiunta gestione da UI di percentuale di contagiosi nella simulazione |
Materiale
Software
- Unity Editor
- Visual Studio
Riferimenti
- one
- two
- three
Seminari
La mia tesi
Titolo: Lorem Ipsum
Abstract:
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Bibliografia
- Autori, Titolo. [Conferenza|Giornale]. Altro. Anno